Clique aqui para voltar à página inicialhttp://www.novomilenio.inf.br/baixada/bslivros05.htm
Última modificação em (mês/dia/ano/horário): 10/20/12 15:19:26
Clique aqui para voltar à página inicial de Baixada Santista

BAIXADA SANTISTA - LIVROS
Chronica Geral do Brazil, de 1886

Em dois tomos (1500-1700, com 581 páginas, e 1700-1800, com 542 páginas), a Chronica Geral do Brazil foi escrita por Alexandre José de Mello Moraes, sendo sistematizada e recebendo introdução por Mello Moraes Filho. Foi publicada em 1886 pelo livreiro-editor B. L. Garnier (Rua do Ouvidor, 71), no Rio de Janeiro. É apresentada como um almanaque, dividido em séculos e verbetes numerados, com fatos diversos ordenados cronologicamente, tendo ao início de cada ano o Cômputo Eclesiástico ou Calendário Católico.

O exemplar pertencente à Biblioteca Pública Alberto Sousa, de Santos/SP, foi cedido  a Novo Milênio para digitalização, em maio de 2010, através da bibliotecária Bettina Maura Nogueira de Sá, sendo em seguida transferido para o acervo da Fundação Arquivo e Memória de Santos. Assim, Novo Milênio apresenta nestas páginas a primeira edição digital integral da obra (ortografia atualizada nesta transcrição):

Tomo I: Páginas no livro
Íntrodução V a XV
Biografia I a XIV
1500-1600
[01] 1 a 50 (I a L) 1 a 34
[02] 51 a 100 (LI a C) 34 a 58
[03] 101 a 150 (CI a CL) 58 a 81
[04] 151 a 200 (CLI a CC) 81 a 98
[05] 201 a 250 (CCI a CCL) 98 a 118
[06] 251 a 300 (CCLI a CCC) 118 a 141
[07] 301 a 350 (CCCI a CCCL) 141 a 171
[08] 351 a 400 (CCCLI a CD) 171 a 188
1600-1700
[09] 1 a 50 (I a L) 189 a 213
[10] 51 a 100 (LI a C) 213 a 225
[11] 101 a 150 (CI a CL) 225 a 254
[12] 151 a 200 (CLI a CC) 254 a 269
[13] 201 a 250 (CCI a CCL) 269 a 284
[14] 251 a 300 (CCÇO a CCC) 284 a 308
[15] 301 a 350 (CCCI a CCCL) 308 a 334
[16] 351 a 400 (CCLI a CD) 334 a 355
[17] 401 a 450 (CDI a CDL) 355 a 388
[18] 451 a 500 (CDLI a D)  388 a 407
[19] 501 a 550 (DI a DL) 407 a 423
[20] 551 a 600 (DLI a DC) 423 a 440
[21] 601 a 650 (DCI a DCL) 440 a 459
[22] 651 a 700 (DCLI a DCC) 459 a 479
[23] 701 a 729 (DCCI a DCCXXIX) 479 a 495
  Sumário das matérias do primeiro volume I a LIV
  Índice alfabético do primeiro volume I a XXIX

Frontispício do tomo I da obra

 

Tomo II: Páginas no livro
1700-1800
[01] 1 a 50 (I a L) 1 a 13
[02] 51 a 100 (LI a C) 13 a 29
[03] 101 a 150 (CI a CL) 29 a 40
[04] 151 a 200 (CLI a CC) 40 a 55
[05] 201 a 250 (CCI a CCL) 55 a 68
[06] 251 a 300 (CCLI a CCC) 68 a 78
[07] 301 a 350 (CCCI a CCCL) 78 a 90
[08] 351 a 400 (CCCLI a CD) 90 a 100
[09] 401 a 450 (CDI a CDL) 100 a 109
[10] 451 a 467 (CDLI a CDLXVII) 109 a 111
1800-1883
[11] 1 a 50 (I a L) 113 a 125
[12] 51 a 100 (LI a C) 125 a 139
[13] 101 a 150 (CI a CL) 139 a 149
[14] 151 a 200 (CLI a CC) 149 a 167
[15] 201 a 250 (CCI a CCL) 167 a 191
[16] 251 a 300 (CCLI a CCC) 191 a 210
[17] 301 a 350 (CCCI a CCCL) 210 a 224
[18] 351 a 400 (CCCLI a CD) 224 a 239
[19] 401 a 450 (CDI a CDL) 239 a 246
[20] 451 a 500 (CDLI a D) 246 a 275
[21] 501 a 550 (DI a DL) 275 a 299
[22] 551 a 600 (DLI a DC) 299 a 311
[23] 601 a 650 (DCI a DCL) 311 a 328
[24] 651 a 700 (DCLI a DCC) 328 a 339
[25] 701 a 750 (DCCI a DCCL) 339 a 346
[26] 751 a 800 (DCCLI a DCCC) 346 a 356
[27] 801 a 850 (DCCCI a DCCCL) 356 a 368
[28] 851 a 900 (DCCCLI a CM) 368 a 377
[29] 901 a 950 (CMI a CML) 377 a 386
[30] 951 a 1000 (CMLI a M) 386 a 396
[31] 1001 a 1050 (MI a ML) 396 a 414
[32] 1051 a 1100 (ML a MC) 414 a 430
  Sumário das matérias do segundo volume I a LIX
  Índice alfabético do segundo volume I a XXXVIII

Frontispício do tomo II da obra

 

Outras obras do mesmo autor e de seu filho - página existente nos dois tomos da obra

N. E.: Esta obra foi em 2009 digitalizada pelo Internet Archive a partir de exemplares conservados na University of Toronto/Canadá, e colocada na Internet em arquivos PDF Volume 1 (35,1 MB) e Volume 2 (31,5 MB). Exemplares da obra na University of Michigan também foram digitalizados para o Internet Archive.

Impressa no Rio de Janeiro em 1879, outra obra de Alexandre José Mello Moraes, com nome assemelhado, é a Chronica geral e minuciosa do imperio do Brazil: desde a descoberta do Novo Mundo ou America até o ano de 1879. Está disponível no Internet Archive em arquivos PDF digitalizados por Google Livros a partir de original na Harvard College Library e da Leland Stanford Junior University, nos Estados Unidos, podendo ser baixados: em Stanford (6,7 MB) ou em Harvard (7,1 MB).

Outra obra do autor, bastante citada por ele em remissões nos verbetes, a Corographia Historica, de 1859, também é encontrável em arquivo PDF (37,9 MB), digitalizada por Google Livros a partir de original na Stanford University Library.

(acessos em 20/10/2012)