Clique aqui para voltar à página inicialhttp://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300g24xg.htm
Última modificação em (mês/dia/ano/horário): 02/04/10 12:42:10
Clique na imagem para voltar à página principal
HISTÓRIAS E LENDAS DE SANTOS - SANTOS EM... - BIBLIOTECA NM
Impressões do Brazil no Seculo Vinte - [24-x]

Leva para a página anterior

Clique nesta imagem para ir ao índice da obraAo longo dos séculos, as povoações se transformam, vão se adaptando às novas condições e necessidades de vida, perdem e ganham características, crescem ou ficam estagnadas conforme as mudanças econômicas, políticas, culturais, sociais. Artistas, fotógrafos e pesquisadores captam instantes da vida, que ajudam a entender como ela era então.

Um volume precioso para se avaliar as condições do Brasil às vésperas da Primeira Guerra Mundial é a publicação Impressões do Brazil no Seculo Vinte, editada em 1913 e impressa na Inglaterra por Lloyd's Greater Britain Publishing Company, Ltd., com 1.080 páginas, mantida no Arquivo Histórico de Cubatão/SP. A obra teve como diretor principal Reginald Lloyd, participando os editores ingleses W. Feldwick (Londres) e L. T. Delaney (Rio de Janeiro); o editor brasileiro Joaquim Eulalio e o historiador londrino Arnold Wright. Ricamente ilustrado (embora não identificando os autores das imagens), o trabalho inclui esta tabela

(clique >>aqui<< para reduzi-la):

Impressões do Brazil no Seculo Vinte

O seguinte quadro mostra o movimento de passageiros e as receitas do tráfego nos dez anos últimos.

Anos Renda propriamente do tráfego Renda eventual - Diversos - Rendas de próprios e outras - Produto Produto total
  Viajantes Bagagem e encomendas Mercadorias Animais Veículos Armaze-nagens, multas & Produto Telégrafo
  Número Produto Quilogramas Produto Quilogramas Produto Número Produto Produto Produto
1898 12.080.097 10.531:381$130 48.366,385 3.230:878$820 677.386.493 18.515:911$004 237.628 808:885$587 477 11:284$010 364:329$934 174:275$350 469:702$775 34.106:658$610
1899 12.304.386 8.975:038$360 49.458,434 2.699:146$918 738.709.806 19.173:695$471,6 218.582 674:949$090 319 6:476800$ 343:209$416 161:247$670 462:187$665 32.495:951$390
1900 14.236.266 8.170:424$895 49.375,538 2.255:730$925 830.978.660 17.672:993$409 246.621 828:531$376 388 9:275$020 305:219$931 155:305$980 426:172$160 29.823:653$696
1901 14.478.930 7.952:405$845 52.042,035 2.117:697$832 866.718.274 20.441:331$852 216.647 754:214$712 356 7:526$040 279:433$667 127:250$010 240:489$868 31.920:349$826
1902 15.094.250 7.935:509$484 53.092,114 2.120:530$420 880.274.819 18.753:808$614 231.926 852:062$360 307 6:991$450 368:824$497 97:037$310 257:300$997 30.392:065$132
1903 15.781.601 7.905:088$872 51.962,072 2.016:063$993 1.021.613.015 19.032:823$665 262.883 963:685$406 251 5:396$850 302:789$286 64:078$610 244:936$524 30.534:863$206
1904 17.758.012 8.686:435$325 63.338,108 2.105:076$757 967.076.578 15.634:733$919 273.364 1.015:294$130 306 7:899$240 355:970$170 62:484$238 355:792$750 28.223:686$529
1905 19.501.603 8.978:313$360 63.437,466.5 2.170:639$530 917.692.219 15.642:955$860 303.758 1.078:276$310 300 6:846$080 439:099$665 53:341$460 265:369$569 28.641:906$814
1906 21.077.933 9.360:098$845 72.090,418.5 2.285:106$939 934.319.856 17.441:447$202 298.251 1.202:179$550 405 9:678$210 526:080$555 63:166$220 252:254$261 31.140:011$782
1907 22.362.193 10.211:749$840 66.816,000 2.442:916$772 1.053.935.000 17.352:482$477 303.324 1.208:110$680 562 12:355$900 598:755$909 55:548$963 260:064$239 32.141:989$780
1908 22.899.093 10.469:124$400 64.513,000 2.147:994$439 1.063.570.000 15.038:574$582 324.043 1.176:254$520 453 19:602$000 573:480$643 59:500$829 236:093$446 29.720:624$859
1909 23.063.599 10.743:604$190 72.016,000 2.255:486$228 1.160.329.000 16.038:582$866 327.654 1.224:302$900 677 30:595$500 642:853$483 61:255$720 229:846$122 31.226:524$009
1910 26.812.266 10.551:528$361 93.896,000 2.236:569$960 1.246.730.000 14.477:814$447 370.490 1.308:734$559 543 17:285$700 586:923$671 66:582$494 203:127$194 29.448:566$386
                          Aprox.

51.500:000$000