Clique aqui para voltar à página inicial  http://www.novomilenio.inf.br/nmlogs/nm0111.htm
Última modificação em (mês/dia/ano/horário): 12/01/01 10:37:40

ESTATÍSTICAS NM
Novembro de 2001

Estes números são obtidos através do controle feito pelo provedor sobre as visitas ao site Novo Milênio durante 11/2001, usando o aplicativo Webalizer Versão 2.01 (obs.: o serviço de estatísticas foi interrompido temporariamente em 22/11/2001 devido à mudança interna no sistema causada pela fusão entre os provedores Bignet e Carrier Micro Group, formando a Bignet-CMG):

Estatisticas de novomilenio.inf.br

Resumo do Período: Novembro 2001
Gerado em 22-Nov-2001 04:04 BRST


[Estatísticas diárias]  [Estatísticas por hora]  [URLs]  [Entrada]  [Saída]  [Endereço]  [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2001
Total de hits 439733
Total de arquivos 328405
Total Páginas 94440
Total Visitas 24375
Total de KBytes 2936732
Total de servidores 16400
Total de URLs 10077
. Média  Max 
Hits por Hora 832 4566
Hits por Dia 19987 30036
Arquivos por Dia 14927 21035
Páginas por Dia 4292 9000
Visitas por Dia 1107 1647
KBytes por Dia 133488 191724
Hits por código de resposta
200 - OK 328405
206 - Conteúdo parcial 1669
301 - Movido permanentemente 285
304 - Não modificado 107127
400 - Requisição errada 8
404 - Não encontrada 2113
405 - Método não permitido 1
416 - Limite solicitado não satisfeito 19
500 - Erro interno no servidor 106

Utilização diária em Novembro 2001

Estatísticas diária para Novembro 2001
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 14246 3.24% 11418 3.48% 2212 2.34% 767 3.15% 775 4.73% 96651 3.29%
2 16057 3.65% 12677 3.86% 2814 2.98% 902 3.70% 919 5.60% 118160 4.02%
3 16799 3.82% 11947 3.64% 3658 3.87% 856 3.51% 820 5.00% 114751 3.91%
4 17646 4.01% 14503 4.42% 3185 3.37% 990 4.06% 981 5.98% 125995 4.29%
5 26766 6.09% 19162 5.83% 5274 5.58% 1330 5.46% 1240 7.56% 165664 5.64%
6 27477 6.25% 19793 6.03% 5086 5.39% 1536 6.30% 1296 7.90% 179869 6.12%
7 24153 5.49% 18842 5.74% 4283 4.54% 1424 5.84% 1244 7.59% 153729 5.23%
8 24005 5.46% 19273 5.87% 5654 5.99% 1586 6.51% 1237 7.54% 172895 5.89%
9 21303 4.84% 16622 5.06% 4714 4.99% 1647 6.76% 1105 6.74% 143760 4.90%
10 18858 4.29% 14088 4.29% 3520 3.73% 1109 4.55% 929 5.66% 136178 4.64%
11 19718 4.48% 14992 4.57% 3977 4.21% 1173 4.81% 1079 6.58% 136533 4.65%
12 15652 3.56% 12248 3.73% 3089 3.27% 881 3.61% 822 5.01% 106477 3.63%
13 8381 1.91% 6952 2.12% 1220 1.29% 510 2.09% 562 3.43% 54462 1.85%
14 30036 6.83% 17024 5.18% 8586 9.09% 1244 5.10% 1162 7.09% 153948 5.24%
15 19381 4.41% 14908 4.54% 3710 3.93% 966 3.96% 986 6.01% 137683 4.69%
16 17605 4.00% 13325 4.06% 3816 4.04% 1070 4.39% 985 6.01% 121094 4.12%
17 17552 3.99% 13516 4.12% 3636 3.85% 972 3.99% 859 5.24% 127558 4.34%
18 18870 4.29% 13364 4.07% 4568 4.84% 1082 4.44% 948 5.78% 121385 4.13%
19 27829 6.33% 21035 6.41% 6659 7.05% 1410 5.78% 1242 7.57% 191724 6.53%
20 29614 6.73% 19920 6.07% 9000 9.53% 1407 5.77% 1269 7.74% 174113 5.93%
21 25778 5.86% 20970 6.39% 5475 5.80% 1432 5.87% 1293 7.88% 190023 6.47%
22 2007 0.46% 1826 0.56% 304 0.32% 161 0.66% 172 1.05% 14078 0.48%

Utilização por hora em Novembro 2001

Estatísticas por hora para Novembro 2001
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 741 16320 3.71% 571 12566 3.83% 128 2829 3.00% 4916 108152 3.68%
1 611 13444 3.06% 446 9822 2.99% 133 2942 3.12% 4067 89481 3.05%
2 379 8340 1.90% 279 6148 1.87% 99 2195 2.32% 2502 55034 1.87%
3 234 5163 1.17% 175 3869 1.18% 75 1657 1.75% 1760 38720 1.32%
4 145 3203 0.73% 110 2438 0.74% 50 1103 1.17% 970 21344 0.73%
5 125 2751 0.63% 82 1821 0.55% 49 1094 1.16% 825 18140 0.62%
6 164 3624 0.82% 116 2572 0.78% 73 1626 1.72% 1289 28366 0.97%
7 302 6653 1.51% 194 4289 1.31% 101 2230 2.36% 1930 42450 1.45%
8 579 12746 2.90% 441 9708 2.96% 135 2973 3.15% 3891 85598 2.91%
9 786 17312 3.94% 604 13308 4.05% 176 3890 4.12% 4951 108915 3.71%
10 1017 22376 5.09% 801 17631 5.37% 182 4008 4.24% 6846 150606 5.13%
11 1192 26233 5.97% 924 20329 6.19% 242 5333 5.65% 8545 187994 6.40%
12 1075 23670 5.38% 843 18555 5.65% 208 4595 4.87% 7763 170776 5.82%
13 1249 27480 6.25% 935 20570 6.26% 262 5777 6.12% 8376 184275 6.27%
14 1571 34577 7.86% 1008 22187 6.76% 432 9520 10.08% 9499 208981 7.12%
15 1466 32258 7.34% 1034 22760 6.93% 321 7080 7.50% 9356 205823 7.01%
16 1511 33248 7.56% 1113 24504 7.46% 312 6866 7.27% 9549 210075 7.15%
17 1303 28681 6.52% 954 21001 6.39% 256 5639 5.97% 8491 186807 6.36%
18 984 21659 4.93% 752 16549 5.04% 182 4016 4.25% 6540 143889 4.90%
19 855 18812 4.28% 693 15266 4.65% 156 3439 3.64% 6092 134017 4.56%
20 995 21892 4.98% 769 16926 5.15% 190 4187 4.43% 6642 146134 4.98%
21 895 19696 4.48% 683 15035 4.58% 171 3765 3.99% 5794 127476 4.34%
22 940 20699 4.71% 709 15604 4.75% 192 4228 4.48% 6600 145190 4.94%
23 858 18896 4.30% 679 14947 4.55% 156 3448 3.65% 6295 138489 4.72%

Lista 30 de 10077 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 14521 3.30% 748 0.03% /santos/horacerta.htm
2 3594 0.82% 5671 0.19% /
3 2632 0.60% 7692 0.26% /indicenm.htm
4 1876 0.43% 55465 1.89% /pimentel.htm
5 1324 0.30% 954 0.03% /idioma/idiomax.htm
6 1318 0.30% 79726 2.71% /fixos/noticias.htm
7 752 0.17% 950 0.03% /santos/
8 597 0.14% 484 0.02% /santos/obondex.htm
9 531 0.12% 59 0.00% /porto/mapas/atlas06.htm
10 506 0.12% 57 0.00% /porto/mapas/atlas10.htm
11 503 0.11% 59 0.00% /porto/mapas/atlas13.htm
12 502 0.11% 57 0.00% /porto/mapas/atlas03.htm
13 494 0.11% 60 0.00% /porto/mapas/atlas04.htm
14 493 0.11% 57 0.00% /porto/mapas/atlas14.htm
15 486 0.11% 533 0.02% /idioma/
16 480 0.11% 56 0.00% /porto/mapas/atlas07.htm
17 479 0.11% 57 0.00% /porto/mapas/atlas05.htm
18 478 0.11% 59 0.00% /porto/mapas/atlas11.htm
19 469 0.11% 57 0.00% /porto/mapas/atlas08.htm
20 467 0.11% 57 0.00% /porto/mapas/atlas18.htm
21 459 0.10% 50 0.00% /porto/mapas/atlas09.htm
22 458 0.10% 57 0.00% /porto/mapas/atlas15.htm
23 457 0.10% 77 0.00% /porto/mapas/atlas01.htm
24 457 0.10% 54 0.00% /porto/mapas/atlas12.htm
25 450 0.10% 58 0.00% /porto/mapas/atlas02.htm
26 448 0.10% 3378 0.12% /santos/obonde.htm
27 443 0.10% 51 0.00% /porto/mapas/atlas16.htm
28 442 0.10% 58 0.00% /porto/mapas/atlas19.htm
29 431 0.10% 57 0.00% /porto/mapas/atlas20.htm
30 413 0.09% 5876 0.20% /fixos/games.htm
Lista 10 de 10077 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1318 0.30% 79726 2.71% /fixos/noticias.htm
2 1876 0.43% 55465 1.89% /pimentel.htm
3 398 0.09% 11229 0.38% /humor/humor.htm
4 43 0.01% 10632 0.36% /humor/0110h003.pps
5 303 0.07% 7851 0.27% /idioma/idiomap.htm
6 2632 0.60% 7692 0.26% /indicenm.htm
7 244 0.06% 7318 0.25% /fixos/artigos.htm
8 327 0.07% 6630 0.23% /santos/santos.htm
9 42 0.01% 6165 0.21% /idioma/ridiculo.htm
10 342 0.08% 6104 0.21% /ano01/0110a010.htm

Lista 30 de 3348 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1318 0.30% 931 3.86% /fixos/noticias.htm
2 3594 0.82% 546 2.27% /
3 342 0.08% 331 1.37% /ano01/0110a010.htm
4 261 0.06% 212 0.88% /ano98/9810dbr2.htm
5 223 0.05% 206 0.85% /ano97/9712dnat.htm
6 220 0.05% 191 0.79% /ano95/9512cint.htm
7 448 0.10% 177 0.73% /santos/obonde.htm
8 160 0.04% 148 0.61% /ano01/0106b003.htm
9 176 0.04% 145 0.60% /humor/febeanet.htm
10 150 0.03% 136 0.56% /ano01/0107d037.htm
11 188 0.04% 133 0.55% /fixos/celulars.htm
12 486 0.11% 130 0.54% /idioma/
13 398 0.09% 112 0.46% /humor/humor.htm
14 176 0.04% 112 0.46% /porto/mapas/mundo.htm
15 121 0.03% 106 0.44% /ano00/0010dcdr.htm
16 130 0.03% 104 0.43% /idioma/20000814.htm
17 131 0.03% 99 0.41% /inter/netinhap.htm
18 100 0.02% 94 0.39% /ano00/0004b008.htm
19 124 0.03% 93 0.39% /ano97/97hist00.htm
20 107 0.02% 90 0.37% /ano01/0104a007.htm
21 101 0.02% 90 0.37% /ano01/0104c016.htm
22 108 0.02% 88 0.37% /ano01/0108ccdr.htm
23 752 0.17% 84 0.35% /santos/
24 104 0.02% 82 0.34% /idioma/20000901.htm
25 87 0.02% 76 0.32% /ano00/0010apub.htm
26 86 0.02% 73 0.30% /ano01/0103dcdr.htm
27 77 0.02% 72 0.30% /ano00/0012c011.htm
28 1876 0.43% 71 0.29% /pimentel.htm
29 85 0.02% 69 0.29% /porto/mapas/nmpop.htm
30 117 0.03% 68 0.28% /ano98/9802brag.htm

Lista 30 de 3423 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1318 0.30% 948 3.92% /fixos/noticias.htm
2 3594 0.82% 652 2.70% /
3 1876 0.43% 383 1.59% /pimentel.htm
4 342 0.08% 306 1.27% /ano01/0110a010.htm
5 220 0.05% 177 0.73% /ano95/9512cint.htm
6 752 0.17% 176 0.73% /santos/
7 223 0.05% 169 0.70% /ano97/9712dnat.htm
8 261 0.06% 152 0.63% /ano98/9810dbr2.htm
9 296 0.07% 148 0.61% /fixos/aplica.htm
10 160 0.04% 146 0.60% /ano01/0106b003.htm
11 315 0.07% 120 0.50% /porto/porto.htm
12 188 0.04% 118 0.49% /fixos/celulars.htm
13 150 0.03% 110 0.46% /ano01/0107d037.htm
14 248 0.06% 107 0.44% /fixos/dicas.htm
15 413 0.09% 107 0.44% /fixos/games.htm
16 14521 3.30% 102 0.42% /santos/horacerta.htm
17 303 0.07% 99 0.41% /idioma/idiomap.htm
18 244 0.06% 98 0.41% /fixos/artigos.htm
19 131 0.03% 97 0.40% /inter/netinhap.htm
20 118 0.03% 90 0.37% /ano98/9810dbrx.htm
21 117 0.03% 85 0.35% /ano98/9802brag.htm
22 121 0.03% 83 0.34% /ano00/0010dcdr.htm
23 1324 0.30% 83 0.34% /idioma/idiomax.htm
24 101 0.02% 81 0.34% /ano01/0104c016.htm
25 2632 0.60% 81 0.34% /indicenm.htm
26 130 0.03% 79 0.33% /idioma/20000814.htm
27 108 0.02% 76 0.31% /ano01/0108ccdr.htm
28 104 0.02% 76 0.31% /idioma/20000901.htm
29 107 0.02% 74 0.31% /ano01/0104a007.htm
30 260 0.06% 73 0.30% /fixos/agenda.htm

Lista 30 de 16400 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 7428 1.69% 43 0.01% 206 0.01% 5 0.02% 200.242.252.86
2 4180 0.95% 4180 1.27% 0 0.00% 179 0.73% 204.166.111.29
3 3726 0.85% 753 0.23% 12758 0.43% 2 0.01% 200.161.153.182
4 3625 0.82% 22 0.01% 99 0.00% 1 0.00% 200.193.160.9
5 2785 0.63% 2357 0.72% 26416 0.90% 143 0.59% 194.65.14.81
6 2626 0.60% 25 0.01% 308 0.01% 1 0.00% 200.227.231.98
7 2341 0.53% 99 0.03% 890 0.03% 5 0.02% 200.204.146.27
8 2243 0.51% 1361 0.41% 23544 0.80% 43 0.18% 200.246.210.4
9 1840 0.42% 30 0.01% 274 0.01% 1 0.00% 200.191.91.117
10 1723 0.39% 1712 0.52% 17920 0.61% 10 0.04% 209.73.162.32
11 1333 0.30% 77 0.02% 1136 0.04% 2 0.01% 200.161.21.223
12 1285 0.29% 1282 0.39% 17649 0.60% 1 0.00% 65.100.62.169
13 1134 0.26% 127 0.04% 618 0.02% 1 0.00% 200.194.181.8
14 1125 0.26% 2 0.00% 4 0.00% 1 0.00% 200.222.172.37
15 1086 0.25% 1010 0.31% 8841 0.30% 53 0.22% 200.242.30.193
16 1049 0.24% 1042 0.32% 11571 0.39% 87 0.36% 200.249.104.168
17 1038 0.24% 76 0.02% 335 0.01% 1 0.00% 200.224.131.143
18 1036 0.24% 1029 0.31% 11556 0.39% 80 0.33% 200.249.104.169
19 979 0.22% 382 0.12% 4237 0.14% 6 0.02% 216.34.109.191
20 974 0.22% 180 0.05% 1797 0.06% 3 0.01% 200.207.119.74
21 969 0.22% 3 0.00% 98 0.00% 3 0.01% 200.132.0.124
22 933 0.21% 5 0.00% 50 0.00% 4 0.02% 200.132.0.123
23 924 0.21% 728 0.22% 6480 0.22% 35 0.14% 200.205.95.10
24 889 0.20% 847 0.26% 5748 0.20% 1 0.00% 64.252.133.121
25 878 0.20% 875 0.27% 10054 0.34% 86 0.35% 200.249.104.167
26 794 0.18% 305 0.09% 5470 0.19% 86 0.35% 198.81.8.2
27 765 0.17% 161 0.05% 2836 0.10% 1 0.00% 200.168.188.57
28 720 0.16% 22 0.01% 110 0.00% 1 0.00% 200.189.230.230
29 702 0.16% 702 0.21% 42889 1.46% 395 1.62% 200.198.129.168
30 688 0.16% 270 0.08% 5164 0.18% 97 0.40% 198.81.9.2
Lista 10 de 16400 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 702 0.16% 702 0.21% 42889 1.46% 395 1.62% 200.198.129.168
2 2785 0.63% 2357 0.72% 26416 0.90% 143 0.59% 194.65.14.81
3 2243 0.51% 1361 0.41% 23544 0.80% 43 0.18% 200.246.210.4
4 1723 0.39% 1712 0.52% 17920 0.61% 10 0.04% 209.73.162.32
5 1285 0.29% 1282 0.39% 17649 0.60% 1 0.00% 65.100.62.169
6 263 0.06% 263 0.08% 16103 0.55% 261 1.07% 200.198.129.166
7 254 0.06% 254 0.08% 15296 0.52% 248 1.02% 200.175.94.10
8 3726 0.85% 753 0.23% 12758 0.43% 2 0.01% 200.161.153.182
9 1049 0.24% 1042 0.32% 11571 0.39% 87 0.36% 200.249.104.168
10 1036 0.24% 1029 0.31% 11556 0.39% 80 0.33% 200.249.104.169

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 439733 100.00% 328405 100.00% 2936732 100.00% Não Resolvido/Desconhecido

Este site conta em 1/11/2001 com 4.191 páginas HTM, além de outros arquivos, totalizando mais de 245 MB de dados.

Até 1/11/2001, o medidor Hitometer, instalado (desde 13/4/2000) apenas nas principais páginas do site, totalizou 151.745 visitas nessas páginas.