Clique aqui para voltar à página inicial  http://www.novomilenio.inf.br/nmlogs/nm0110.htm
Última modificação em (mês/dia/ano/horário): 11/01/01 11:55:34
ESTATÍSTICAS NM
Outubro de 2001 

Estes números são obtidos através do controle feito pelo provedor sobre as visitas ao site Novo Milênio durante 10/2001, usando o aplicativo Webalizer Versão 2.01:

Estatisticas de novomilenio.inf.br

Resumo do Período: Outubro 2001
Gerado em 01-Nov-2001 04:04 BRST

[Estatísticas diárias][Estatísticas por hora][URLs][Entrada][Saída][Endereço][Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2001
Total de hits 591939
Total de arquivos 399306
Total Páginas 146379
Total Visitas 27008
Total de KBytes 3619197
Total de servidores 18237
Total de URLs 9977
. Média  Max 
Hits por Hora 850 7960
Hits por Dia 20411 69262
Arquivos por Dia 13769 19867
Páginas por Dia 5047 28010
Visitas por Dia 931 1430
KBytes por Dia 124800 185177
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 1
200 - OK 399306
206 - Conteúdo parcial 1783
301 - Movido permanentemente 335
304 - Não modificado 187876
403 - Proibido 3
404 - Não encontrada 2514
500 - Erro interno no servidor 121

Utilização diária em Outubro 2001



 
 
 

Estatísticas diária para Outubro 2001
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
3 17748 3.00% 13088 3.28% 3545 2.42% 810 3.00% 805 4.41% 116680 3.22%
4 22573 3.81% 16121 4.04% 4658 3.18% 1036 3.84% 1015 5.57% 132317 3.66%
5 17167 2.90% 13259 3.32% 3968 2.71% 855 3.17% 819 4.49% 113548 3.14%
6 11595 1.96% 9375 2.35% 2307 1.58% 812 3.01% 695 3.81% 89805 2.48%
7 13335 2.25% 9706 2.43% 3314 2.26% 913 3.38% 712 3.90% 87544 2.42%
8 21803 3.68% 15576 3.90% 6416 4.38% 1430 5.29% 953 5.23% 139552 3.86%
9 19232 3.25% 14901 3.73% 4822 3.29% 1324 4.90% 902 4.95% 130136 3.60%
10 17592 2.97% 14054 3.52% 4648 3.18% 1151 4.26% 818 4.49% 128879 3.56%
11 16413 2.77% 12868 3.22% 4256 2.91% 1006 3.72% 810 4.44% 116317 3.21%
12 13975 2.36% 10557 2.64% 3231 2.21% 665 2.46% 658 3.61% 100925 2.79%
13 18468 3.12% 10937 2.74% 7199 4.92% 590 2.18% 570 3.13% 106825 2.95%
14 15480 2.62% 11646 2.92% 2713 1.85% 847 3.14% 897 4.92% 98928 2.73%
15 23465 3.96% 16812 4.21% 5407 3.69% 1001 3.71% 963 5.28% 160893 4.45%
16 20784 3.51% 15901 3.98% 3711 2.54% 990 3.67% 956 5.24% 143298 3.96%
17 10844 1.83% 8453 2.12% 1889 1.29% 527 1.95% 553 3.03% 75949 2.10%
18 8384 1.42% 7008 1.76% 1189 0.81% 425 1.57% 498 2.73% 64672 1.79%
19 20933 3.54% 13548 3.39% 5019 3.43% 847 3.14% 839 4.60% 130722 3.61%
20 17473 2.95% 11803 2.96% 4341 2.97% 757 2.80% 776 4.26% 113791 3.14%
21 19400 3.28% 13910 3.48% 5574 3.81% 796 2.95% 844 4.63% 131126 3.62%
22 34886 5.89% 15630 3.91% 11423 7.80% 1037 3.84% 1005 5.51% 128001 3.54%
23 26249 4.43% 19867 4.98% 5879 4.02% 1171 4.34% 1140 6.25% 168323 4.65%
24 69262 11.70% 16851 4.22% 28010 19.14% 1044 3.87% 1007 5.52% 145437 4.02%
25 19493 3.29% 16363 4.10% 3020 2.06% 1029 3.81% 1024 5.61% 151204 4.18%
26 18159 3.07% 15201 3.81% 3269 2.23% 990 3.67% 976 5.35% 136489 3.77%
27 12336 2.08% 9939 2.49% 1790 1.22% 710 2.63% 687 3.77% 91446 2.53%
28 16261 2.75% 12420 3.11% 3280 2.24% 805 2.98% 849 4.66% 111158 3.07%
29 24740 4.18% 19168 4.80% 4292 2.93% 1153 4.27% 1152 6.32% 185177 5.12%
30 21252 3.59% 17322 4.34% 3293 2.25% 1247 4.62% 1239 6.79% 158446 4.38%
31 22637 3.82% 17022 4.26% 3916 2.68% 1125 4.17% 1228 6.73% 161608 4.47%

Utilização por hora em Outubro 2001



 
 
 

Estatísticas por hora para Outubro 2001
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 622 18062 3.05% 455 13218 3.31% 134 3888 2.66% 4097 118799 3.28%
1 535 15536 2.62% 364 10563 2.65% 130 3784 2.59% 3499 101460 2.80%
2 341 9899 1.67% 209 6070 1.52% 101 2948 2.01% 2044 59277 1.64%
3 176 5122 0.87% 129 3746 0.94% 51 1495 1.02% 1263 36623 1.01%
4 138 4024 0.68% 103 2988 0.75% 48 1411 0.96% 930 26957 0.74%
5 108 3158 0.53% 83 2421 0.61% 36 1068 0.73% 902 26154 0.72%
6 183 5329 0.90% 81 2375 0.59% 80 2326 1.59% 844 24463 0.68%
7 401 11631 1.96% 170 4942 1.24% 147 4277 2.92% 1489 43175 1.19%
8 744 21587 3.65% 366 10614 2.66% 235 6823 4.66% 3164 91762 2.54%
9 1135 32943 5.57% 615 17840 4.47% 339 9834 6.72% 5528 160319 4.43%
10 1227 35608 6.02% 759 22038 5.52% 321 9325 6.37% 6732 195242 5.39%
11 1329 38564 6.51% 855 24817 6.22% 330 9580 6.54% 7384 214122 5.92%
12 1166 33841 5.72% 745 21617 5.41% 289 8386 5.73% 6746 195624 5.41%
13 1270 36847 6.22% 867 25143 6.30% 286 8301 5.67% 7993 231792 6.40%
14 1348 39093 6.60% 974 28263 7.08% 300 8711 5.95% 8940 259253 7.16%
15 1434 41605 7.03% 1010 29313 7.34% 304 8825 6.03% 9406 272779 7.54%
16 1316 38173 6.45% 952 27636 6.92% 286 8305 5.67% 8279 240092 6.63%
17 1389 40307 6.81% 898 26055 6.53% 333 9683 6.62% 8018 232523 6.42%
18 1225 35541 6.00% 841 24410 6.11% 304 8821 6.03% 7770 225343 6.23%
19 898 26050 4.40% 717 20808 5.21% 184 5336 3.65% 6675 193573 5.35%
20 878 25487 4.31% 682 19794 4.96% 211 6141 4.20% 6183 179317 4.95%
21 904 26236 4.43% 724 21006 5.26% 204 5929 4.05% 6467 187538 5.18%
22 857 24862 4.20% 658 19085 4.78% 196 5686 3.88% 5930 171973 4.75%
23 773 22434 3.79% 501 14544 3.64% 189 5496 3.75% 4519 131040 3.62%

Lista 30 de 9977 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 49833 8.42% 3190 0.09% /santos/horacerta.htm
2 4899 0.83% 7809 0.22% /
3 3702 0.63% 10328 0.29% /indicenm.htm
4 2417 0.41% 71855 1.99% /pimentel.htm
5 2030 0.34% 117876 3.26% /fixos/noticias.htm
6 1100 0.19% 670 0.02% /santos/obondex.htm
7 958 0.16% 1316 0.04% /idioma/idiomax.htm
8 889 0.15% 1134 0.03% /santos/
9 859 0.15% 7789 0.22% /ano98/9810dbr2.htm
10 710 0.12% 4984 0.14% /santos/obonde.htm
11 619 0.10% 649 0.02% /idioma/
12 475 0.08% 4110 0.11% /ano98/9810dbrx.htm
13 452 0.08% 6179 0.17% /fixos/games.htm
14 452 0.08% 13162 0.36% /humor/humor.htm
15 405 0.07% 60 0.00% /porto/mapas/atlas06.htm
16 398 0.07% 9063 0.25% /idioma/idiomap.htm
17 395 0.07% 58 0.00% /porto/mapas/atlas03.htm
18 392 0.07% 60 0.00% /porto/mapas/atlas13.htm
19 390 0.07% 55 0.00% /porto/mapas/atlas10.htm
20 380 0.06% 58 0.00% /porto/mapas/atlas04.htm
21 377 0.06% 53 0.00% /porto/mapas/atlas07.htm
22 376 0.06% 299 0.01% /santos/obondez.htm
23 375 0.06% 9426 0.26% /fixos/artigos.htm
24 374 0.06% 7845 0.22% /santos/santos.htm
25 372 0.06% 54 0.00% /porto/mapas/atlas14.htm
26 368 0.06% 54 0.00% /porto/mapas/atlas11.htm
27 364 0.06% 74 0.00% /porto/mapas/atlas01.htm
28 364 0.06% 55 0.00% /porto/mapas/atlas05.htm
29 361 0.06% 55 0.00% /porto/mapas/atlas18.htm
30 358 0.06% 53 0.00% /porto/mapas/atlas08.htm
Lista 10 de 9977 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 2030 0.34% 117876 3.26% /fixos/noticias.htm
2 2417 0.41% 71855 1.99% /pimentel.htm
3 50 0.01% 13576 0.38% /humor/0110h003.pps
4 452 0.08% 13162 0.36% /humor/humor.htm
5 69 0.01% 11355 0.31% /idioma/ridiculo.htm
6 3702 0.63% 10328 0.29% /indicenm.htm
7 375 0.06% 9426 0.26% /fixos/artigos.htm
8 91 0.02% 9283 0.26% /porto/mapas/nmmoeda.htm
9 398 0.07% 9063 0.25% /idioma/idiomap.htm
10 374 0.06% 7845 0.22% /santos/santos.htm

Lista 30 de 3312 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2030 0.34% 1447 5.43% /fixos/noticias.htm
2 4899 0.83% 882 3.31% /
3 859 0.15% 731 2.74% /ano98/9810dbr2.htm
4 710 0.12% 268 1.01% /santos/obonde.htm
5 280 0.05% 251 0.94% /humor/febeanet.htm
6 475 0.08% 233 0.87% /ano98/9810dbrx.htm
7 619 0.10% 184 0.69% /idioma/
8 237 0.04% 167 0.63% /fixos/celulars.htm
9 159 0.03% 152 0.57% /ano00/0004b008.htm
10 333 0.06% 147 0.55% /porto/porto.htm
11 205 0.03% 145 0.54% /porto/mapas/mundo.htm
12 452 0.08% 135 0.51% /humor/humor.htm
13 216 0.04% 134 0.50% /ano97/97hist00.htm
14 147 0.02% 133 0.50% /ano00/0002fcdr.htm
15 137 0.02% 114 0.43% /ano01/0107d037.htm
16 135 0.02% 113 0.42% /humor/0004h032.htm
17 138 0.02% 112 0.42% /ano00/0010dcdr.htm
18 139 0.02% 110 0.41% /idioma/20000901.htm
19 49833 8.42% 109 0.41% /santos/horacerta.htm
20 116 0.02% 106 0.40% /ano00/0011c003.htm
21 119 0.02% 98 0.37% /ano01/0106b025.htm
22 134 0.02% 98 0.37% /fixos/agendasp.htm
23 3702 0.63% 96 0.36% /indicenm.htm
24 110 0.02% 95 0.36% /ano01/0104a007.htm
25 143 0.02% 94 0.35% /ano98/9802bra1.htm
26 398 0.07% 92 0.35% /idioma/idiomap.htm
27 108 0.02% 91 0.34% /ano00/0009acdr.htm
28 126 0.02% 91 0.34% /ano97/9711dfu3.htm
29 92 0.02% 84 0.32% /ano00/0010apub.htm
30 169 0.03% 84 0.32% /ano98/9802brag.htm

Lista 30 de 3396 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2030 0.34% 1462 5.46% /fixos/noticias.htm
2 4899 0.83% 746 2.78% /
3 859 0.15% 546 2.04% /ano98/9810dbr2.htm
4 2417 0.41% 504 1.88% /pimentel.htm
5 475 0.08% 343 1.28% /ano98/9810dbrx.htm
6 49833 8.42% 213 0.79% /santos/horacerta.htm
7 889 0.15% 199 0.74% /santos/
8 345 0.06% 153 0.57% /fixos/dicas.htm
9 375 0.06% 142 0.53% /fixos/artigos.htm
10 340 0.06% 134 0.50% /fixos/aplica.htm
11 398 0.07% 130 0.49% /idioma/idiomap.htm
12 333 0.06% 127 0.47% /porto/porto.htm
13 452 0.08% 124 0.46% /fixos/games.htm
14 159 0.03% 118 0.44% /ano00/0004b008.htm
15 3702 0.63% 118 0.44% /indicenm.htm
16 169 0.03% 113 0.42% /ano98/9802brag.htm
17 346 0.06% 113 0.42% /fixos/agenda.htm
18 147 0.02% 112 0.42% /ano00/0002fcdr.htm
19 1100 0.19% 105 0.39% /santos/obondex.htm
20 135 0.02% 103 0.38% /humor/0004h032.htm
21 134 0.02% 101 0.38% /fixos/agendasp.htm
22 237 0.04% 98 0.37% /fixos/celulars.htm
23 138 0.02% 97 0.36% /ano00/0010dcdr.htm
24 116 0.02% 97 0.36% /ano00/0011c003.htm
25 139 0.02% 97 0.36% /idioma/20000901.htm
26 119 0.02% 94 0.35% /ano01/0106b025.htm
27 137 0.02% 90 0.34% /ano01/0107d037.htm
28 110 0.02% 88 0.33% /ano01/0104a007.htm
29 280 0.05% 88 0.33% /humor/febeanet.htm
30 107 0.02% 83 0.31% /inter/netinhap.htm

Lista 30 de 18237 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 42663 7.21% 20 0.01% 95 0.00% 8 0.03% 200.213.155.247
2 14348 2.42% 22 0.01% 100 0.00% 1 0.00% 161.24.73.219
3 10134 1.71% 88 0.02% 406 0.01% 7 0.03% 200.255.202.4
4 5443 0.92% 5443 1.36% 0 0.00% 260 0.96% 204.166.111.29
5 4975 0.84% 195 0.05% 1166 0.03% 10 0.04% 200.184.130.5
6 4582 0.77% 2929 0.73% 38214 1.06% 58 0.21% 200.246.210.4
7 2841 0.48% 2838 0.71% 29839 0.82% 18 0.07% 209.73.162.181
8 2350 0.40% 66 0.02% 728 0.02% 4 0.01% 200.255.208.17
9 1965 0.33% 81 0.02% 491 0.01% 9 0.03% 200.189.232.102
10 1817 0.31% 258 0.06% 7504 0.21% 1 0.00% 200.176.164.90
11 1711 0.29% 548 0.14% 4667 0.13% 2 0.01% 66.77.74.168
12 1566 0.26% 794 0.20% 1091 0.03% 2 0.01% 200.252.116.74
13 1549 0.26% 1115 0.28% 10452 0.29% 51 0.19% 200.205.95.10
14 1430 0.24% 60 0.02% 787 0.02% 1 0.00% 200.181.181.246
15 1409 0.24% 69 0.02% 386 0.01% 4 0.01% 200.244.4.1
16 1319 0.22% 1152 0.29% 17057 0.47% 72 0.27% 194.65.14.81
17 1261 0.21% 19 0.00% 93 0.00% 1 0.00% 200.193.160.164
18 1154 0.19% 522 0.13% 1284 0.04% 4 0.01% 200.248.58.130
19 1078 0.18% 933 0.23% 9868 0.27% 14 0.05% 216.34.109.191
20 1076 0.18% 4 0.00% 8 0.00% 2 0.01% 200.199.58.2
21 1063 0.18% 1063 0.27% 62684 1.73% 592 2.19% 200.198.129.168
22 1008 0.17% 555 0.14% 1822 0.05% 1 0.00% 200.227.200.88
23 1005 0.17% 1000 0.25% 11533 0.32% 1 0.00% 65.100.62.169
24 967 0.16% 488 0.12% 4746 0.13% 8 0.03% 143.107.156.106
25 944 0.16% 938 0.23% 10153 0.28% 29 0.11% 209.73.162.91
26 897 0.15% 311 0.08% 5186 0.14% 131 0.49% 198.81.8.2
27 896 0.15% 84 0.02% 457 0.01% 1 0.00% 200.241.85.130
28 840 0.14% 223 0.06% 3850 0.11% 1 0.00% 200.170.20.228
29 836 0.14% 560 0.14% 8420 0.23% 22 0.08% 200.194.97.10
30 829 0.14% 801 0.20% 8107 0.22% 54 0.20% 200.242.30.193
Lista 10 de 18237 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1063 0.18% 1063 0.27% 62684 1.73% 592 2.19% 200.198.129.168
2 4582 0.77% 2929 0.73% 38214 1.06% 58 0.21% 200.246.210.4
3 2841 0.48% 2838 0.71% 29839 0.82% 18 0.07% 209.73.162.181
4 421 0.07% 421 0.11% 24545 0.68% 414 1.53% 200.175.94.10
5 394 0.07% 394 0.10% 23363 0.65% 389 1.44% 200.198.129.166
6 1319 0.22% 1152 0.29% 17057 0.47% 72 0.27% 194.65.14.81
7 667 0.11% 657 0.16% 15438 0.43% 0 0.00% 66.77.74.244
8 1005 0.17% 1000 0.25% 11533 0.32% 1 0.00% 65.100.62.169
9 1549 0.26% 1115 0.28% 10452 0.29% 51 0.19% 200.205.95.10
10 944 0.16% 938 0.23% 10153 0.28% 29 0.11% 209.73.162.91

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 591939 100.00% 399306 100.00% 3619197 100.00% Não Resolvido/Desconhecido
Este site conta em 1/10/2001 com 4.046 páginas HTM, além de outros arquivos, totalizando mais de 230 MB de dados.

Até 1/10/2001, o medidor Hitometer, instalado (desde 13/4/2000) apenas nas principais páginas do site, totalizou 130.334 visitas nessas páginas.